How our features help each persona achieve their goals
How each feature serves Sarah (Parosmia) and Robert (Anosmia)
| Feature | Sarah (Parosmia) | Robert (Anosmia) | Purpose |
|---|---|---|---|
| Scent Logging | ✅ Essential | ✅ Essential | Track daily scent exposures |
| Rating System (1-5) | ✅ Essential | ⚠️ Adapted | Quantify perception |
| Weekly Sheet | ✅ High | ✅ High | Visualize weekly patterns |
| Monthly Heatmap | ✅ Medium | ⚠️ Low | See long-term trends |
| PDF Export | ✅ High | ✅ Medium | Generate reports |
| Country Selection | ✅ Medium | ⚠️ Low | Track environmental factors |
| Questionnaire | ✅ High | ✅ Medium | Initial assessment |
| Skip Quiz | ✅ Medium | ✅ High | Quick start option |
How we measure success for each persona
Suggested enhancements to better serve each persona